LINHA 03 – TERM. V. CARVALHO / TERM. FERRY BOAT
Partidas
TERM. V. CARVALHO (TP) | |
HORA | |
05:00 | 14:45 |
05:45 | 15:20 |
06:10 | 15:55 |
06:35 | 16:30 |
07:05 | 17:05 |
07:35 | 17:35 |
08:00 | 18:00 |
08:25 | 18:25 |
08:50 | 19:00 |
09:15 | 19:40 |
09:40 | 20:25 |
10:00 | 21:05 |
10:30 | 21:50 |
10:55 | 22:35 |
11:25 | 23:15 |
11:55 | 23:45 |
12:25 | |
13:00 | |
13:35 | |
14:10 |
Terminal Ferry Boat | |
Horarios | |
05:05 | 14:30 |
05:30 | 15:05 |
06:00 | 15:40 |
06:25 | 16:10 |
06:55 | 16:40 |
07:15 | 17:05 |
07:40 | 17:30 |
08:05 | 18:00 |
08:30 | 18:25 |
08:55 | 18:50 |
09:15 | 19:15 |
09:40 | 19:40 |
10:05 | 20:20 |
10:35 | 21:05 |
11:05 | 21:50 |
11:35 | 22:30 |
12:10 | 23:10 |
12:45 | 23:50 |
13:20 | 00:30 |
13:55 |